El pasado 13 de mayo, con cupo completo de 500 corredores, a las 11 en punto se puso en marcha la segunda etapa del circuito Salomon K21 Series Copa Optitech. Un recorrido totalmente nuevo esperaba a los participantes divididos en dos distancias, la prueba participativa de 13km y lo 21km competitivos.
El trazado diseñado por la organización de Patagonia Eventos reservaba tramos preparados para correr muy rápido con otros donde la técnica daría espacio a los especialistas del off road. Fue así que dos de los “que provienen de la calle” fueron quienes se llevaron el triunfo: el mendocino Cristian Mohamed y la marplatense Andrea Doblas, ambos atletas Optitech.
Estos fueron los primeros puestos:
PUESTO | TIEMPO | NRO. | PARTICIPANTES | CAT. | ORIGEN |
1 | 01:21:04 | 1 | MOHAMED ALCIDES CRISTIAN KARIN | M35-39 | SAN RAFAEL |
2 | 01:21:48 | 35 | FORNAGUEIRA FABIAN | M40-44 | ANDACOLLO |
3 | 01:23:01 | 150 | CAYUPAN MIGUEL | M30-34 | PLOTTIER |
4 | 01:24:11 | 332 | TOSONI PABLO | M30-34 | GENERAL ROCA |
5 | 01:25:10 | 146 | BASSE SEBASTIAN ANDRÈS | M16-29 | GENERAL ROCA |
PUESTO | TIEMPO | NRO. | PARTICIPANTES | CAT. | ORIGEN |
1 | 1:40:41 | 2 | DOBLÁS ANDREA | F35-39 | MAR DEL PLATA |
2 | 1:44:23 | 5 | LUCERO LAURA NAIR | F16-29 | CENTENARIO |
3 | 1:51:50 | 21 | TORRES LORENA | F30-34 | CINCO SALTOS |
4 | 1:53:28 | 324 | TEJADA CRISTINA ALEJANDRA | F30-34 | CENTENARIO |
5 | 1:56:42 | 387 | GEREZ PATRICIA | F50-54 | CINCO SALTOS |
Para ver la grilla completa entrá a http://www.k21series.patagoniaeventos.com/
Encontrá los anteojos perfectos: